下表為原水水質(zhì)進(jìn)水水質(zhì)限定表
序號(hào) | 分析項(xiàng)目 | 數(shù)值 | 單位 |
1 | SS | ≤30 | mg/L |
2 | 氯離子 | ≤500 | mg/L |
3 | 總鉻 | ≤1 | g/L |
4 | 總銅 | ≤2 | g/L |
5 | 六價(jià)鉻 | ≤5 | mg/L |
6 | NH4+ | ≤15 | mg/L |
7 | 化學(xué)需氧量 | ≤15000 | mg/L |
8 | 電導(dǎo)率 | ≤90000 | us/cm |
9 | pH | 1-5 | / |
注:附件為限定進(jìn)水限定數(shù)據(jù),其在滿足蒸發(fā)器進(jìn)水條件下,蒸發(fā)冷凝水出水水質(zhì)滿足下表要求。
蒸發(fā)冷凝水水質(zhì)情況
序號(hào) | 分析項(xiàng)目 | 數(shù)值 | 單位 |
1 | SS | 未檢出 | mg/L |
2 | 氯離子 | ≤50 | mg/L |
3 | 總鉻 | ≤1 | mg/L |
4 | 總銅 | ≤0.5 | mg/L |
5 | 六價(jià)鉻 | ≤0.2 | mg/L |
6 | 氨氮 | ≤20 | mg/L |
7 | 化學(xué)需氧量 | ≤500 | mg/L |
8 | pH | 1-5 | / |
1.1 貨物需求一覽表
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
1 | 處理量 | 3000L/D | 20HR |
2 | 形式 | 減壓蒸餾 | |
3 | 裝機(jī)功率 | 5.6 kW | |
4 | 電源 | 380V/3N~/50Hz | |
5 | 工作真空度 | ≥-85kpa | |
6 | 運(yùn)行蒸發(fā)溫度 | ≤50℃ | |
7 | 進(jìn)液溫度 | 15-35℃ | |
8 | 出料溫度 | ≤50℃ | |
9 | 機(jī)器外型尺寸 | W1250XD3280XH2786 | |
10 | 蒸發(fā)反應(yīng)釜材質(zhì): | 2507 雙相鋼 | |
11 | 高壓部分管件及閥門材質(zhì) | 316L 不銹鋼 | |
12 | 塑料部分管件及閥門材質(zhì) | 化工級(jí) UPVC,耐壓 1.0MPa 以上 | |
13 | 臥式泵 | 全部采用 316L 不銹鋼材質(zhì) |
2工藝流程及技術(shù)要求
2.1流程示意圖
2.2主要配套件
品名 | 型號(hào)、規(guī)格 | 制造商 | 臺(tái)數(shù) |
蒸餾罐 | Φ800×2200 2507 | 錫云環(huán)保 | 1臺(tái) |
冷凝器 | 管殼式換熱器SUS 316 | 錫云環(huán)保 | 1臺(tái) |
緩沖液罐 | 2507 | 錫云環(huán)保 | 1臺(tái) |
原液計(jì)量罐 | 2507 | 錫云環(huán)保 | 1臺(tái) |
蒸氣過濾器 | SUS304 | 錫云環(huán)保 | 1臺(tái) |
螺旋槳式攪拌機(jī) | 雙向鋼2507 | 錫云環(huán)保 | 1臺(tái) |
減速機(jī) | AC380V 3相 2.2Kw | 國(guó)茂2.2KW | 1臺(tái) |
真空泵 | AC380V 3相 3.0kW | 飛魯泵業(yè) | 1臺(tái) |
回收水泵 | AC380V 3相 0.4kW | 隆恩特 | 1臺(tái) |
蒸氣減壓閥 | 薄膜式減壓閥 | 上海精工或同級(jí) | 1臺(tái) |
1次蒸氣疏水閥 | 壓力平衡式 | 上海精工或同級(jí) | 1臺(tái) |
2次蒸氣疏水閥 | 浮動(dòng)式 | 上海精工或同級(jí) | 1臺(tái) |
蒸氣活塞閥 | 角座閥 | 寶德 | 1臺(tái) |
前蓋栓閥(主體) | SUS316L噴氟 汽缸式 | 錫云環(huán)保 | 2臺(tái) |
前蓋栓閥(汽缸) | φ50×200 | SMC | 1臺(tái) |
自動(dòng)球閥類 | SCS14 空氣驅(qū)動(dòng)式 | 上海 | 1式 |
蒸氣安全閥 | 上海精工或同級(jí) | 1臺(tái) | |
真空表 | 0~-100kPa | SMC | 1臺(tái) |
計(jì)測(cè)空氣 過濾調(diào)節(jié)器 | SMC | 1臺(tái) | |
壓力表 | φ60*8A 蒸氣1次:0~1.0MPa 蒸氣2次:0~0.3MPa 冷卻水:0~0.5Mpa | 余姚金泰 |
1臺(tái) 1臺(tái) 2臺(tái) |
溫度計(jì) | 0~100℃ 冷卻水用 | 北京昆侖 | 2臺(tái) |
計(jì)量罐控制LS | SUS 浮子式浮球開關(guān) | 北京昆侖 | 1臺(tái) |
緩沖液罐控制LS | SUS 浮子式浮球開關(guān) | 北京昆侖 | 1臺(tái) |
計(jì)量罐上限LS | SUS 浮子式浮球開關(guān) | 北京昆侖 | 1臺(tái) |
緩沖液罐上限LS | SUS 浮子式浮球開關(guān) | 北京昆侖 | 1臺(tái) |
儀表空氣過低PS | SMC | 1臺(tái) | |
冷卻水過低FS | 北京昆侖 | 1臺(tái) | |
蒸氣過高PS | 北京昆侖 | 1臺(tái) | |
蒸氣過低PS | 北京昆侖 | 1臺(tái) | |
原水管材 | 化工級(jí)UPVC,耐壓1.0MPa以上 | 1式 | |
回收水管材 | 化工級(jí)UPVC,耐壓1.0MPa以上 | 1式 | |
冷卻水管材 | 化工級(jí)UPVC,耐壓1.0MPa以上 | 1式 | |
蒸氣管材 | SUS316 | 1式 | |
蒸氣排水管材 | SUS316 | 1式 | |
機(jī)械式軸封 | SiC×碳 氟橡膠 | 錫云環(huán)保 | 2個(gè) |
各部分橡膠墊片 | NBR | 錫云環(huán)保 | 1式 |
框架 | Q235防銹1回 面漆2回(N-3灰色) | 錫云環(huán)保 | 1式 |
熱交換器 | 板式換熱器 | 上海將星 | 1臺(tái) |
控制盤 | PLC&觸摸屏 | 西門子+威倫 | 1臺(tái) |
電氣類 | 施耐德 | 施耐德 | 1式 |
回收水視鏡 | SUS316制 | 國(guó)產(chǎn)名優(yōu) | 1個(gè) |
軸承部 | 國(guó)產(chǎn)名優(yōu) | 2個(gè) | |
滾鏈 | SUS制 | 國(guó)產(chǎn)名優(yōu) | 1條 |
鏈輪齒 | SUS制 | 國(guó)產(chǎn)名優(yōu) | 2個(gè) |
單套蒸汽刮刀結(jié)晶系統(tǒng)主要配套件
以上部件清單滿足招投標(biāo)要求。
2.3設(shè)備主要材質(zhì)與技術(shù)規(guī)定
①蒸發(fā)反應(yīng)釜材質(zhì):2507雙相鋼
②高壓部分管件及閥門材質(zhì):316L不銹鋼
③塑料部分管件及閥門材質(zhì):化工級(jí)UPVC,耐壓1.0MPa以上。
④水箱:要求采用PPH或PE材質(zhì)水箱,使用壽命不低于10年。
⑤臥式泵:全部采用316L不銹鋼材質(zhì)。
⑥所有不銹鋼管提供管道檢測(cè)報(bào)告及質(zhì)量證書。蒸發(fā)結(jié)晶器的蒸汽加熱夾套管,驗(yàn)收承壓試驗(yàn)≥6kgf/cm2。
⑦現(xiàn)場(chǎng)5米范圍內(nèi)有DN125的蒸汽管道,新安裝蒸汽管道管徑要求DN40。
⑧所有進(jìn)排水,要設(shè)置合理的支撐,如地面排水管,露出地面部分,需上方設(shè)置不銹鋼蓋板防護(hù),防止人員走動(dòng)等情況壓壞管路。
⑨設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)保2年。
⑩冷卻循環(huán)水由買方現(xiàn)場(chǎng)提供,買方目前有冷卻塔,可從現(xiàn)有的冷卻塔取水,進(jìn)水從主管接入(主管道規(guī)格為 DN200)回水直接接入冷卻塔水池或回水主管,水池高度5米,距離設(shè)備大約50米。冷卻水的夏季出水水溫為32℃。水量可提供不大于30m3/小時(shí)??紤]到回水壓力問題可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況加入動(dòng)力泵。